PC20 Komatsu Track Link Assy قطعات ماشین آلات ساخت رنگ سیاه
| Material: | فولاد 40Mn2 یا 35MnBH | Technique: | آهنگری و عملیات حرارتی |
| Quality: | عملیات حرارتی HRC 40-55 | Price Term: | FOB/CFR/CIF |
| Colour: | زرد یا سیاه | Warranty Time: | 12-18 ماهگی |
| Appliion: | بیل مکانیکی و بولدوزر خزنده | Stock: | آره |
| High Light: | زنجیر مسیر بیل مکانیکی,زنجیر مسیر بولدوزر,PC20 Komatsu Track Link Assy |
||
PC20 KOMATSU قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات OEMقطعات زیرروی
1ویژگی های لینک ردیابی
با استفاده از مراکز ماشینکاری پیچیده، از جمله تکنولوژی CNC افقی و عمودی، ما عملیات مانند برش، سوراخ کردن، ضربه زدن،و خرد کردن برای تضمین کیفیت و دقت هر جزءهدف ما این است که طول عمر هر قطعه را افزایش دهیم و هزینه های تولید ساعتی را به حداقل برسانیم.

2ابعاد اصلی نصب

پارامترهای اصلی
| مدل مناسب | ابعاد اصلی نصب | ||||||||
| P | A | ب | C | E | F | H | K | L | |
| EX30/EX35/PC20/PC30/PC35R | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 35 | 76 | 63 | 26 |
| IHI30J | 101.6 | 64 | 64 | 22 | 10.5 | 44 | 85 | 63 | 26 |
| PC20 | 101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 |
| YC35 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 12.5 | 35 | 77 | 70 | 30 |
| TM20 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 34 | 72 | 61 | 29.5 |
| PC40-7/SK45 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 |
| EX40/EX45 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 52 | 105 | 65 | 30 |
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
مدل های بالا فقط برای مرجع هستند، ما نمی توانیم همه مدل ها را در اینجا لیست کنیم. ما می توانیم محصولات بیشتری را به عنوان نیاز شما ارائه دهیم. لطفاً در صورت نیاز به درخواست خود یا ایمیل خود را به ما ارسال کنید.
3. فرایندهای تولید

4محصولات فروش داغ

5مزاياي ما
* کیفیت در سطح جهانی
* فروش مستقیم کارخانه با قیمت مناسب
* شرایط پرداخت انعطاف پذیر از جمله T / T، L / C و غیره
* تحویل سریع در عرض 30 روز پس از قرارداد
* خدمات پس از فروش: پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
6بازخورد مشتریان
