محافظ پیوند زنجیره ای E120 برای قطعات حفاظت پیوند بیل مکانیکی
| Material: | فولاد Q345b | Quality: | برای بازار OEM |
| Appliion: | حفاظت از پیوند حفاری خزنده | Colour: | مشکی یا مشتری مورد نیاز است |
| Pitch: | 101,135,171,190,203,216,228 میلی متر | MOQ: | 1 |
| Warranty Time: | ۲۰۰۰ ساعت | Technique: | جوشکاری/ریخته گری |
| High Light: | قطعات دیزل پس از فروش,قطعات جایگزینی بیل مکانیکی |
||
E120 محافظ لینک قطعات یدکی با کیفیت بالا برای حفاری ها محافظ لینک زنجیره ای برای قطعات محافظ لینک حفاری ها
1نمایشگاه محصول

2. شماره قطعات و مدل های مناسب
| ماده | نگهبان لینک P/N | ارتفاع | وزن واحد | مدل های مناسب |
| mm | کیلوگرم | |||
| 1 | KSW135A01400 | 135 | 4.36 | R500 |
| 2 | KSW135A02400 | 135 | 4.36 | EC55,S50 |
| 3 | KSW135A03350 | 135 | 3.82 | 305T،EX40 |
| 4 | KSW135A03400 | 135 | 4.36 | 305T،EX40، |
| 5 | KSW135A04300 | 135 | 3.27 | PC60-1/2/3/5, S50,D20,ZY65 |
| 6 | KSW135A04400 | 135 | 4.36 | |
| 7 | KSW135A05400 | 135 | 4.36 | PC40-7,PC45,PC50-7/8,Sk40 |
| 8 | KSW135A06400 | 135 | 4.36 | 307E70 |
| 9 | KSW154A01450 | 154 | 6.49 | PC60-7,PC70-6,PC75U-1/2,EX60-1 |
| 10 | KSW154A02450 | 154 | 6.49 | PC120-3 |
| 11 | KSW154A03450 | 154 | 6.49 | EC60-1, ECR88,EX60-2/3, |
| EX60LC-3، EX75UR | ||||
| 12 | KSW171A01500 | 171 | 9.52 | EX100،ZX120،SK120، |
| 13 | KSW171A01600 | 171 | 11.43 | 312BL،EX120، |
| 14 | KSW171A01700 | 171 | 13.33 | 211B،DH120,215B، |
| 15 | KSW171A01800 | 171 | 15.23 | 215DLC,215LC |
| 16 | KSW171A02500 | 171 | 9.52 | EX100M-1/2/3 |
| EX150,EX150LC | ||||
| 17 | KSW175A01500 | 175 | 11.66 | HD700،770,800,850,880,1100 |
| 18 | KSW175A01600 | 175 | 13.99 | |
| 19 | KSW175A02500 | 175 | 11.66 | PC100-5/6، PC120-5/6 |
| PC128UU-1,PC130-5/6 | ||||
| 20 | KSW175A03500 | 175 | 11.66 | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH083,UH083LC,UH101 |
| 21 | KSW175A03600 | 175 | 13.99 | |
| 22 | KSW175A05600 | 175 | 13.99 | R200 |
| 23 | KSW190A01500 | 190 | 12.8 | PC200-5 R220,EX200-2/3, EX220LC-2/3,PC100L-5/6 |
| 24 | KSW190A01600 | 190 | 15.36 | |
| 25 | KSW190A01800 | 190 | 20.48 | |
| 26 | KSW190A02600 | 190 | 15.36 | 320 |
| 27 | KSW190A02800 | 190 | 20.48 | |
| 28 | KSW190B01500 | 190 | 14.07 | SumitomoS220,DH220,PC230,EC210BLC,PC200-5/6/7 PC220 |
| 29 | KSW190B01600 | 190 | 16.88 | |
| 30 | KSW190B01700 | 190 | 19.69 | |
| 31 | KSW190B01800 | 190 | 22.5 | R220 SK230 |
| 32 | KSW190B02600 | 190 | 16.88 | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 |
| 33 | KSW190B02800 | 190 | 22.5 | |
| 34 | KSW190B03600 | 190 | 16.88 | E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
| 35 | KSW190B03700 | 190 | 19.69 | |
| 36 | KSW190B03800 | 190 | 22.5 | |
| 37 | KSW203B01600 | 203 | 22.26 | PC300-1,PC300-3,EX300-3,DH280,PC250LC-6,PC300LC-5,PC300-5,EX270,EX300-1/2/3 |
| 38 | KSW203B01800 | 203 | 29.68 | |
| 39 | KSW203B-02500 | 203 | 18.55 | FH300/330 ((HY) R450 |
| 40 | KSW203B02600 | 203 | 22.26 | |
| 41 | KSW203B03500 | 203 | 18.55 | 325E325ST |
| 42 | KSW203B03600 | 203 | 22.26 | |
| 43 | KSW203B04500 | 203 | 18.55 | 977K |
| 44 | KSW203B04600 | 203 | 22.26 | |
| 45 | KSW203B04700 | 203 | 25.97 | |
| 46 | KSW203B04800 | 203 | 29.68 | |
| 47 | KSW203B05510 | 203 | 18.92 | E300،EL240 |
| 48 | KSW203B05600 | 203 | 22.26 | |
| 49 | KSW203B05700 | 203 | 25.97 | |
| 50 | KST203B01510 | 203 | 17.98 | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
| 51 | KST203B01560 | 203 | 19.74 | |
| 52 | KST203B01600 | 203 | 21.15 | |
| 53 | KST203B01610 | 203 | 21.5 | |
| 54 | KST203B02500 | 203 | 17.63 | T140,TY120,T120,T150,T160 |
| 55 | KST203B02610 | 203 | 21.86 | |
| 56 | KST203B03500 | 203 | 17.63 | 572C,572G |
| 57 | KST203B03560 | 203 | 19.74 | |
| 58 | KST203B04510 | 203 | 17.98 | D60A،D60E |
| 59 | KST203B04560 | 203 | 19.74 | D65A،D65E |
| 60 | KST203B04610 | 203 | 21.5 | D75A،D75E |
| 61 | KST203B05510 | 203 | 17.98 | D6D |
| 62 | KST203B05560 | 203 | 19.74 | |
| 63 | KST203B05610 | 203 | 21.5 | |
| 64 | KST203B06500 | 203 | 17.63 | D65,D6H |
| 65 | KSW216A01600 | 216 | 21.84 | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
| 66 | KSW216A01750 | 216 | 27.3 | |
| 67 | KSW216A02600 | 216 | 21.84 | PC400-PC360،EX400 |
| 68 | KSW216A05600 | 216 | 21.84 | E330,SK300 SK400 |
| 69 | KSW216A05800 | 216 | 29.12 | E330 |
| 70 | KSW216C01600 | 216 | 25.23 | PC300-5،EX300-5،EX350LC-5،SH330 |
| 71 | KSW216C01700 | 216 | 29.44 | |
| 72 | KSW216C02600 | 216 | 25.23 | EC360BLC,EC460,PC300HD,PC400-1,EX400,PC360,WY160 |
| 73 | KSW216C02800 | 216 | 33.64 | |
| 74 | KSW216C03600 | 216 | 25.23 | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| 75 | KSW216C03800 | 216 | 33.64 | PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 |
| 76 | KSW216C04510 | 216 | 21.45 | D95S |
| 77 | KSW216C04600 | 216 | 25.23 | |
| 78 | KSW216C05600 | 216 | 25.23 | () 235-7,E330,SK300 SK400 |
| 79 | KSW216E03600 | 216 | 29.6 | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | ||||
| 80 | KST216A02560 | 216 | 22.85 | D7G,572E,572F,572G |
| 81 | KST216A02610 | 216 | 24.89 | |
| 82 | KST216A03610 | 216 | 24.89 | TD20 |
| 83 | KST216A04610 | 216 | 24.89 | D7H |
مدل های بالا فقط برای مرجع هستند، بسیاری از مدل ها ما نمی توانیم در اینجا لیست.ما می توانیم محصولات بیشتری را به عنوان نیاز خود را تامین کنید. لطفا احساس رایگان به ما ارسال پرسشنامه خود را یا ایمیل اگر شما هر گونه الزامات..
3مزاياي ما
* کیفیت در سطح جهانی
* فروش مستقیم کارخانه با قیمت معقول
* شرایط پرداخت انعطاف پذیر از جمله T / T، L / C و غیره
* تحویل سریع در عرض 30 روز بعد از قرارداد
* خدمات پس از فروش: پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
4سوالات عمومی
- آیا شما یک معامله گر هستید یا یک سازنده؟
ما یک شرکت ادغام صنعت و تجارت هستیم، کارخانه ما در Quanzhou واقع شده است، و بخش فروش ما در مرکز شهر شیامین است.
- شرایط پرداخت چطوره؟
ما معمولا T / T یا L / C را قبول می کنیم. شرایط دیگر نیز می تواند مذاکره شود.
- حداقل سفارش شما چقدره؟
این بستگی به آنچه شما در حال خرید است. به طور معمول، حداقل سفارش ما USD5000 است. یک کانتینر کامل 20 و LCL کانتینر (کمتر از یک بار کانتینر) قابل قبول است.
- زمان تحویل شما چقدر است؟
FOB شیامین یا هر بندر چینی: 35-45 روز. اگر هر گونه قطعات در انبار وجود دارد، زمان تحویل ما تنها 7-10 روز است.
- کنترل کیفیت چطور؟
ما یک سیستم کنترل کیفیت کامل برای محصولات کامل داریم یک تیم که کیفیت محصول و مشخصات قطعه را با دقت تشخیص می دهدبرای اطمینان از ایمنی محصول در ظرف.