
قطعات سوار با دوام دیزلی SUMITOMO درایو سوپاپ 4 تا 10 میلی متر عمق HRC
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | سرزمین اصلی چین |
---|---|
نام تجاری: | YT |
گواهی: | ISO9001:2008 |
شماره مدل: | CR5350/45 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
زمان تحویل: | 7 تا 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد 35MnBH | تکنیک: | جعل |
---|---|---|---|
کیفیت: | عملیات حرارتی HRC 40-55 | عمق HRC: | 4-10 میلی متر |
مدل: | CAT320/CR5350/49 | زمان ضمانت: | 1 سال |
گام صدا: | 101-228 | P/n: | CR5350/45 |
برجسته کردن: | PC40-5 قطعات زیرروی حفاری,PC40 قطعات زیرروی حفاری,قطعات زیرروی حفاری کاماتسو,PC40 Excavator Undercarriage Parts,Komatsu Excavator Undercarriage Parts |
توضیحات محصول
ما از یک مرکز ماشینکاری پیشرفته، ماشینکاری CNC افقی و عمودی برای اجرای فرآیندهایی مانند ماشینکاری، حفاری،برای اطمینان از کیفیت و دقت هر قطعه برای اطمینان از دقت ابعاد مجموعهاین برای به حداکثر رساندن طول عمر هر جزء و به حداقل رساندن هزینه های تولید در هر ساعت است.
پارامترهای اصلی
مدل مناسب | ابعاد اصلی نصب | ||||||||
P | A | ب | C | E | F | H | K | L | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
200B/320/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
EX700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
CED1000-7 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
E365 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
EX1100/EX1200/E76117A | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3. جعل و درمان گرما
4محصولات فروش داغ
* کیفیت در سطح جهانی
* فروش مستقیم کارخانه با قیمت مناسب
* شرایط پرداخت انعطاف پذیر از جمله T / T، L / C و غیره
* تحویل سریع در عرض 30 روز پس از قرارداد
* خدمات پس از فروش: پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
6بازخورد مشتریان
وارد کنید پیام شما