E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
|---|---|
| نام تجاری: | YT |
| شماره مدل: | DH220 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی استاندارد |
| زمان تحویل: | 7-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل: | DH220 | کیفیت: | اصل / OEM |
|---|---|---|---|
| تکنیک: | جعل/ریخته گری | وضعیت: | جدید |
| مواد: | 35MnBH | عمق سختی: | 8-12 میلی متر |
| تایپ کنید: | خزنده | گواهی: | CE, ISO9001: 2000 |
| برجسته کردن: | زنجیره ی مسیرهای حفاری Daewoo DH220,قطعات یدکی زیر چرخ چرخ,ساز و ساز قطب خط حفاری OEM,crawler undercarriage spare parts,OEM excavator track link assembly |
||
توضیحات محصول
| مدل مناسب | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX200-1 | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
| PC100-6/PC120/PC90 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
| PC120/130-6/PC150 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
| PC220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
وارد کنید پیام شما