E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
|---|---|
| نام تجاری: | YT |
| شماره مدل: | E320 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
| زمان تحویل: | 7-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 PCS/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل شماره: | E320 | مواد: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| رنگ: | زرد / مشکی / مشتری مورد نیاز است | وضعیت: | جدید |
| گواهی: | CE, ISO9001: 2000 | برنامه: | بیل مکانیکی |
| تکنیک: | جعل یا ریخته گری | کد Hs: | 84314999 |
| برجسته کردن: | پیوند زنجیر شنی بیل مکانیکی سنگین,قطعات زیربندی با استحکام بالا,پیوند زنجیر شنی بیل مکانیکی E320,High Strength Undercarriage Parts,E320 Excavator Track Chain Link |
||
توضیحات محصول
| نقاط قوت ما | مزایا و مزایای کلیدی |
|---|---|
| ماشینکاری دقیق CNC با طیف کامل | اندازه مونتاژ با دقت بالا، کیفیت محصول پایدار، عمر طولانی تر اجزا |
| فولاد ویژه درجه یک 35MNB فورج شده | حداکثر استحکام کلی، مقاومت عالی در برابر سایش و ضربه برای شرایط کاری شدید |
| عملیات حرارتی پیشرفته و ارتقاء ساختاری | افزایش سختی و چقرمگی فولاد، جلوگیری از سایش زودرس و خرابی ساختاری |
| سیستم خود روانکاری کارآمد داخلی | به طور قابل توجهی عمر یاتاقان زنجیر شنی را طولانی می کند، اصطکاک و دفعات نگهداری را کاهش می دهد |
| تولید دقیق بهینه شده از نظر هزینه | هزینه تولید ساعتی و TCO را به حداقل می رساند، راندمان عملیات تجهیزات کلی را بهبود می بخشد |
| مدل مناسب | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
وارد کنید پیام شما